Escala mixolidia de La en guitarra

Todas las notas de la escala en el mástil, 7 posiciones con tablatura y los acordes sobre los que tocarla. Toca una nota en el diapasón para escucharla.

A Mixolidia: A (1) · B (2) · C♯ (3) · D (4) · E (5) · F♯ (6) · G (♭7)

E1
B2
G3
D4
A5
E6

Desliza el mástil de lado para ver los trastes hasta el 15.

Toca cualquier traste para escuchar su nota.

¿Aprendes una canción de oído? Convierte la grabación en tablatura

Sobre la escala mixolidia de La

La escala mixolidia de La es una escala mayor con la séptima menor (Sol). Encaja con los acordes de séptima de dominante, así que es el sonido mayor del blues rock y de los riffs del rock clásico. Tiene las mismas notas que la escala de Re mayor.

Notas de la escala mixolidia de La

La escala mixolidia de La tiene 7 notas: La, Si, Do♯, Re, Mi, Fa♯, Sol. Su fórmula es 1 2 3 4 5 6 ♭7 y la distancia entre sus notas es de 2-2-1-2-2-1-2 trastes.

  • La1
  • Si2
  • Do♯3
  • Re4
  • Mi5
  • Fa♯6
  • Sol♭7

Posiciones de la escala mixolidia de La

Siete posiciones con tres notas por cuerda cubren todo el mástil. Tres notas por cuerda mantienen la mano en un mismo sitio y hacen que los pasajes rápidos suenen parejos. La posición 1 empieza en la tónica, La, en la cuerda de mi grave.

  1. Posición 1

    Trastes 5–10
    EADGBe5678910ABC♯DEF♯GABC♯DEF♯GABC♯D
    e|----------------------------------------------7--9--10-9--7-----------------------------------------------|
    B|-------------------------------------7--8--10----------------10-8--7--------------------------------------|
    G|----------------------------6--7--9-----------------------------------9--7--6-----------------------------|
    D|-------------------5--7--9-----------------------------------------------------9--7--5--------------------|
    A|----------5--7--9-----------------------------------------------------------------------9--7--5-----------|
    E|-5--7--9-----------------------------------------------------------------------------------------9--7--5--|
  2. Posición 2

    Trastes 7–12
    EADGBe789101112BC♯DEF♯GABC♯DEF♯GABC♯DE
    e|----------------------------------------------9--10-12-10-9-----------------------------------------------|
    B|-------------------------------------8--10-12----------------12-10-8--------------------------------------|
    G|----------------------------7--9--11----------------------------------11-9--7-----------------------------|
    D|-------------------7--9--11----------------------------------------------------11-9--7--------------------|
    A|----------7--9--10----------------------------------------------------------------------10-9--7-----------|
    E|-7--9--10----------------------------------------------------------------------------------------10-9--7--|
  3. Posición 3

    Trastes 9–14
    EADGBe91011121314C♯DEF♯GABC♯DEF♯GABC♯DEF♯
    e|----------------------------------------------10-12-14-12-10----------------------------------------------|
    B|-------------------------------------10-12-14----------------14-12-10-------------------------------------|
    G|----------------------------9--11-12----------------------------------12-11-9-----------------------------|
    D|-------------------9--11-12----------------------------------------------------12-11-9--------------------|
    A|----------9--10-12----------------------------------------------------------------------12-10-9-----------|
    E|-9--10-12----------------------------------------------------------------------------------------12-10-9--|
  4. Posición 4

    Trastes 10–15
    EADGBe101112131415DEF♯GABC♯DEF♯GABC♯DEF♯G
    e|----------------------------------------------12-14-15-14-12----------------------------------------------|
    B|-------------------------------------12-14-15----------------15-14-12-------------------------------------|
    G|----------------------------11-12-14----------------------------------14-12-11----------------------------|
    D|-------------------11-12-14----------------------------------------------------14-12-11-------------------|
    A|----------10-12-14----------------------------------------------------------------------14-12-10----------|
    E|-10-12-14----------------------------------------------------------------------------------------14-12-10-|
  5. Posición 5

    Trastes 12–17
    EADGBe121314151617EF♯GABC♯DEF♯GABC♯DEF♯GA
    e|----------------------------------------------14-15-17-15-14----------------------------------------------|
    B|-------------------------------------14-15-17----------------17-15-14-------------------------------------|
    G|----------------------------12-14-16----------------------------------16-14-12----------------------------|
    D|-------------------12-14-16----------------------------------------------------16-14-12-------------------|
    A|----------12-14-16----------------------------------------------------------------------16-14-12----------|
    E|-12-14-15----------------------------------------------------------------------------------------15-14-12-|
  6. Posición 6

    Trastes 2–7
    EADGBe234567F♯GABC♯DEF♯GABC♯DEF♯GAB
    e|-------------------------------3-5-7-5-3-------------------------------|
    B|-------------------------3-5-7-----------7-5-3-------------------------|
    G|-------------------2-4-6-----------------------6-4-2-------------------|
    D|-------------2-4-5-----------------------------------5-4-2-------------|
    A|-------2-4-5-----------------------------------------------5-4-2-------|
    E|-2-3-5-----------------------------------------------------------5-3-2-|
  7. Posición 7

    Trastes 3–9
    EADGBe3456789GABC♯DEF♯GABC♯DEF♯GABC♯
    e|-------------------------------5-7-9-7-5-------------------------------|
    B|-------------------------5-7-8-----------8-7-5-------------------------|
    G|-------------------4-6-7-----------------------7-6-4-------------------|
    D|-------------4-5-7-----------------------------------7-5-4-------------|
    A|-------4-5-7-----------------------------------------------7-5-4-------|
    E|-3-5-7-----------------------------------------------------------7-5-3-|

Las notas rellenas son la tónica, La. La tablatura sube por la posición y vuelve a bajar.

Acordes para la escala mixolidia de La

Estos son los acordes de la escala: una tríada construida sobre cada una de sus notas. Cualquier progresión hecha con ellos funciona con la escala mixolidia de La.

  1. AI
  2. Bmii
  3. C♯dimiii°
  4. DIV
  5. Emv
  6. F♯mvi
  7. GVII

Escala relativa

La escala mixolidia de La tiene las mismas notas que la escala de Re mayor. Puedes tocar las mismas formas; lo que cambia es la nota que tomas como base, Re.

Escala de Re mayor

Cómo practicar la escala mixolidia de La

  1. Aprende primero la posición 1. Tócala despacio, arriba y abajo, con metrónomo hasta que todas las notas suenen parejas.
  2. Di o escucha la tónica cada vez que pases por ella, para saber siempre dónde está casa.
  3. Une dos posiciones: desliza desde la parte alta de una hasta la siguiente hasta que puedas recorrer el mástil.
  4. Improvisa sobre los acordes de arriba con solo tres o cuatro notas al principio, y luego añade más.

Escucha la escala mixolidia de La en una canción real

Sube una canción que te guste y Tabtify escribe la tablatura, para que veas qué notas de la escala toca el guitarrista.

Convierte una canción en tablatura

Preguntas frecuentes sobre la escala mixolidia de La

¿Qué notas tiene la escala mixolidia de La?

La, Si, Do♯, Re, Mi, Fa♯, Sol. La fórmula es 1 2 3 4 5 6 ♭7.

¿Cuántas posiciones tiene la escala mixolidia de La?

Siete, cuando se toca con tres notas por cuerda, como en esta página. También se enseña como cinco formas CAGED; ambas cubren todo el mástil con las mismas notas.

¿Qué acordes acompañan a la escala mixolidia de La?

A, Bm, C♯dim, D, Em, F♯m, G.

¿Qué diferencia hay entre la escala mixolidia de La y la escala de La mayor?

La escala mixolidia de La tiene la séptima menor (Sol) donde la escala de La mayor tiene la séptima mayor. Esa sola nota le da su sonido de blues y rock. Escala de La mayor

Todas las escalas de guitarra