ギターで弾くD メジャースケールスケール

指板上のスケールの全音を、7ポジションのTAB譜とともに掲載。合わせて弾けるコードも紹介します。指板の音符をタップすると音が鳴ります。

D メジャー(イオニアン): D (1) · E (2) · F♯ (3) · G (4) · A (5) · B (6) · C♯ (7)

E1
B2
G3
D4
A5
E6

ネックを左右にスワイプすると、15フレットまで表示できます。

任意のフレットをタップすると、その音が鳴ります。

耳コピで曲を練習していますか? 録音をTAB譜に変換する

D メジャースケールスケールについて

D メジャースケールは7音のメジャースケールで、多くの西洋音楽の基礎となる「ドレミ」の音階です。D調のコードはすべてこのスケールの音から作られます。

D メジャースケールスケールの音名

D メジャースケールは7音で構成されています:D, E, F♯, G, A, B, C♯。構成は1 2 3 4 5 6 7で、音と音の間隔は2-2-1-2-2-2-1フレットです。

  • D1
  • E2
  • F♯3
  • G4
  • A5
  • B6
  • C♯7

D メジャースケールスケールのポジション

1弦につき3音ずつ、7つのポジションで指板全体をカバーします。1弦3音にすると手の位置が動かず、速いフレーズも均等に弾けます。ポジション1は、低E弦のD(ルート)から始まります。

  1. ポジション1

    10–15フレット
    EADGBe101112131415DEF♯GABC♯DEF♯GABC♯DEF♯G
    e|----------------------------------------------12-14-15-14-12----------------------------------------------|
    B|-------------------------------------12-14-15----------------15-14-12-------------------------------------|
    G|----------------------------11-12-14----------------------------------14-12-11----------------------------|
    D|-------------------11-12-14----------------------------------------------------14-12-11-------------------|
    A|----------10-12-14----------------------------------------------------------------------14-12-10----------|
    E|-10-12-14----------------------------------------------------------------------------------------14-12-10-|
  2. ポジション2

    12–17フレット
    EADGBe121314151617EF♯GABC♯DEF♯GABC♯DEF♯GA
    e|----------------------------------------------14-15-17-15-14----------------------------------------------|
    B|-------------------------------------14-15-17----------------17-15-14-------------------------------------|
    G|----------------------------12-14-16----------------------------------16-14-12----------------------------|
    D|-------------------12-14-16----------------------------------------------------16-14-12-------------------|
    A|----------12-14-16----------------------------------------------------------------------16-14-12----------|
    E|-12-14-15----------------------------------------------------------------------------------------15-14-12-|
  3. ポジション3

    2–7フレット
    EADGBe234567F♯GABC♯DEF♯GABC♯DEF♯GAB
    e|-------------------------------3-5-7-5-3-------------------------------|
    B|-------------------------3-5-7-----------7-5-3-------------------------|
    G|-------------------2-4-6-----------------------6-4-2-------------------|
    D|-------------2-4-5-----------------------------------5-4-2-------------|
    A|-------2-4-5-----------------------------------------------5-4-2-------|
    E|-2-3-5-----------------------------------------------------------5-3-2-|
  4. ポジション4

    3–9フレット
    EADGBe3456789GABC♯DEF♯GABC♯DEF♯GABC♯
    e|-------------------------------5-7-9-7-5-------------------------------|
    B|-------------------------5-7-8-----------8-7-5-------------------------|
    G|-------------------4-6-7-----------------------7-6-4-------------------|
    D|-------------4-5-7-----------------------------------7-5-4-------------|
    A|-------4-5-7-----------------------------------------------7-5-4-------|
    E|-3-5-7-----------------------------------------------------------7-5-3-|
  5. ポジション5

    5–10フレット
    EADGBe5678910ABC♯DEF♯GABC♯DEF♯GABC♯D
    e|----------------------------------------------7--9--10-9--7-----------------------------------------------|
    B|-------------------------------------7--8--10----------------10-8--7--------------------------------------|
    G|----------------------------6--7--9-----------------------------------9--7--6-----------------------------|
    D|-------------------5--7--9-----------------------------------------------------9--7--5--------------------|
    A|----------5--7--9-----------------------------------------------------------------------9--7--5-----------|
    E|-5--7--9-----------------------------------------------------------------------------------------9--7--5--|
  6. ポジション6

    7–12フレット
    EADGBe789101112BC♯DEF♯GABC♯DEF♯GABC♯DE
    e|----------------------------------------------9--10-12-10-9-----------------------------------------------|
    B|-------------------------------------8--10-12----------------12-10-8--------------------------------------|
    G|----------------------------7--9--11----------------------------------11-9--7-----------------------------|
    D|-------------------7--9--11----------------------------------------------------11-9--7--------------------|
    A|----------7--9--10----------------------------------------------------------------------10-9--7-----------|
    E|-7--9--10----------------------------------------------------------------------------------------10-9--7--|
  7. ポジション7

    9–14フレット
    EADGBe91011121314C♯DEF♯GABC♯DEF♯GABC♯DEF♯
    e|----------------------------------------------10-12-14-12-10----------------------------------------------|
    B|-------------------------------------10-12-14----------------14-12-10-------------------------------------|
    G|----------------------------9--11-12----------------------------------12-11-9-----------------------------|
    D|-------------------9--11-12----------------------------------------------------12-11-9--------------------|
    A|----------9--10-12----------------------------------------------------------------------12-10-9-----------|
    E|-9--10-12----------------------------------------------------------------------------------------12-10-9--|

塗りつぶした音はルートのDです。TAB譜はポジションを上がってから、また下がります。

D メジャースケールに合うコード

これらはスケールのコードで、スケールの各音の上に積んだ3和音です。これらを組み合わせたコード進行なら、どれもD メジャースケールで弾けます。

  1. DI
  2. Emii
  3. F♯miii
  4. GIV
  5. AV
  6. Bmvi
  7. C♯dimvii°

平行調のスケール

D メジャースケールはB マイナースケールと同じ音で構成されています。同じフォームで弾けますが、変わるのは「ホーム」として扱う音で、それはBです。

D メジャースケールスケールの練習方法

  1. まずポジション1から覚えましょう。メトロノームに合わせてゆっくり上下に弾き、どの音も均等に鳴るまで繰り返します。
  2. ルートを通るたびに声に出すか、耳で確かめてください。そうすれば、どこが「ホーム」なのかいつも分かります。
  3. 2つのポジションをつなげましょう。一つ目の上端から次のポジションへスライドし、指板を横に移動できるようになるまで練習します。
  4. 上のコードの上で、最初は3〜4音だけを使ってアドリブしてみてください。慣れてきたら音を増やしていきましょう。

実際の曲でD メジャースケールを聴いてみよう

好きな曲をアップロードすると、Tabtifyが TAB譜を作成します。ギタリストがどのスケールの音を弾いているかを確認できます。

曲をTAB譜に変換

D メジャースケールスケールのよくある質問

D メジャースケールスケールに含まれる音は何ですか?

D, E, F♯, G, A, B, C♯です。構成は1 2 3 4 5 6 7です。

D メジャースケールスケールにはポジションがいくつありますか?

このページのように1弦3音ずつで弾く場合は7つです。また、CAGEDの5つのフォームとして教えられることもあります。どちらも同じ音で指板全体をカバーします。

D メジャースケールスケールに合うコードは何ですか?

D, Em, F♯m, G, A, Bm, C♯dimです。

D メジャースケールとD マイナースケールの違いは何ですか?

D マイナースケールは3度・6度・7度がマイナー(F, B♭, C)で、D メジャースケールはメジャーの音を持ちます。その違いによって、明るさではなく暗い響きになります。

すべてのギタースケール