ギターで弾くE マイナースケールスケール

指板上のスケールの全音を、7ポジションのTAB譜とともに掲載。合わせて弾けるコードも紹介します。指板の音符をタップすると音が鳴ります。

E ナチュラルマイナー(エオリアン): E (1) · F♯ (2) · G (♭3) · A (4) · B (5) · C (♭6) · D (♭7)

E1
B2
G3
D4
A5
E6

ネックを左右にスワイプすると、15フレットまで表示できます。

任意のフレットをタップすると、その音が鳴ります。

耳コピで曲を練習していますか? 録音をTAB譜に変換する

E マイナースケールスケールについて

E マイナースケールは、ナチュラルマイナースケール(エオリアン)とも呼ばれます。G メジャースケールと同じ音で構成されていますが、Eを主音とするため、暗く沈んだ響きになります。

E マイナースケールスケールの音名

E マイナースケールは7音で構成されています:E, F♯, G, A, B, C, D。構成は1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7で、音と音の間隔は2-1-2-2-1-2-2フレットです。

  • E1
  • F♯2
  • G♭3
  • A4
  • B5
  • C♭6
  • D♭7

E マイナースケールスケールのポジション

1弦につき3音ずつ、7つのポジションで指板全体をカバーします。1弦3音にすると手の位置が動かず、速いフレーズも均等に弾けます。ポジション1は、低E弦のE(ルート)から始まります。

  1. ポジション1

    0–5フレット
    EADGBe12345EF♯GABCDEF♯GABCDEF♯GA
    e|-------------------------------2-3-5-3-2-------------------------------|
    B|-------------------------1-3-5-----------5-3-1-------------------------|
    G|-------------------0-2-4-----------------------4-2-0-------------------|
    D|-------------0-2-4-----------------------------------4-2-0-------------|
    A|-------0-2-3-----------------------------------------------3-2-0-------|
    E|-0-2-3-----------------------------------------------------------3-2-0-|
  2. ポジション2

    2–7フレット
    EADGBe234567F♯GABCDEF♯GABCDEF♯GAB
    e|-------------------------------3-5-7-5-3-------------------------------|
    B|-------------------------3-5-7-----------7-5-3-------------------------|
    G|-------------------2-4-5-----------------------5-4-2-------------------|
    D|-------------2-4-5-----------------------------------5-4-2-------------|
    A|-------2-3-5-----------------------------------------------5-3-2-------|
    E|-2-3-5-----------------------------------------------------------5-3-2-|
  3. ポジション3

    3–8フレット
    EADGBe345678GABCDEF♯GABCDEF♯GABC
    e|-------------------------------5-7-8-7-5-------------------------------|
    B|-------------------------5-7-8-----------8-7-5-------------------------|
    G|-------------------4-5-7-----------------------7-5-4-------------------|
    D|-------------4-5-7-----------------------------------7-5-4-------------|
    A|-------3-5-7-----------------------------------------------7-5-3-------|
    E|-3-5-7-----------------------------------------------------------7-5-3-|
  4. ポジション4

    5–10フレット
    EADGBe5678910ABCDEF♯GABCDEF♯GABCD
    e|----------------------------------------------7--8--10-8--7-----------------------------------------------|
    B|-------------------------------------7--8--10----------------10-8--7--------------------------------------|
    G|----------------------------5--7--9-----------------------------------9--7--5-----------------------------|
    D|-------------------5--7--9-----------------------------------------------------9--7--5--------------------|
    A|----------5--7--9-----------------------------------------------------------------------9--7--5-----------|
    E|-5--7--8-----------------------------------------------------------------------------------------8--7--5--|
  5. ポジション5

    7–12フレット
    EADGBe789101112BCDEF♯GABCDEF♯GABCDE
    e|----------------------------------------------8--10-12-10-8-----------------------------------------------|
    B|-------------------------------------8--10-12----------------12-10-8--------------------------------------|
    G|----------------------------7--9--11----------------------------------11-9--7-----------------------------|
    D|-------------------7--9--10----------------------------------------------------10-9--7--------------------|
    A|----------7--9--10----------------------------------------------------------------------10-9--7-----------|
    E|-7--8--10----------------------------------------------------------------------------------------10-8--7--|
  6. ポジション6

    8–14フレット
    EADGBe891011121314CDEF♯GABCDEF♯GABCDEF♯
    e|----------------------------------------------10-12-14-12-10----------------------------------------------|
    B|-------------------------------------10-12-13----------------13-12-10-------------------------------------|
    G|----------------------------9--11-12----------------------------------12-11-9-----------------------------|
    D|-------------------9--10-12----------------------------------------------------12-10-9--------------------|
    A|----------9--10-12----------------------------------------------------------------------12-10-9-----------|
    E|-8--10-12----------------------------------------------------------------------------------------12-10-8--|
  7. ポジション7

    10–15フレット
    EADGBe101112131415DEF♯GABCDEF♯GABCDEF♯G
    e|----------------------------------------------12-14-15-14-12----------------------------------------------|
    B|-------------------------------------12-13-15----------------15-13-12-------------------------------------|
    G|----------------------------11-12-14----------------------------------14-12-11----------------------------|
    D|-------------------10-12-14----------------------------------------------------14-12-10-------------------|
    A|----------10-12-14----------------------------------------------------------------------14-12-10----------|
    E|-10-12-14----------------------------------------------------------------------------------------14-12-10-|

塗りつぶした音はルートのEです。TAB譜はポジションを上がってから、また下がります。

E マイナースケールに合うコード

これらはスケールのコードで、スケールの各音の上に積んだ3和音です。これらを組み合わせたコード進行なら、どれもE マイナースケールで弾けます。

  1. Emi
  2. F♯dimii°
  3. GIII
  4. Amiv
  5. Bmv
  6. CVI
  7. DVII

平行調のスケール

E マイナースケールはG メジャースケールと同じ音で構成されています。同じフォームで弾けますが、変わるのは「ホーム」として扱う音で、それはGです。

G メジャースケールスケール

E マイナースケールスケールの練習方法

  1. まずポジション1から覚えましょう。メトロノームに合わせてゆっくり上下に弾き、どの音も均等に鳴るまで繰り返します。
  2. ルートを通るたびに声に出すか、耳で確かめてください。そうすれば、どこが「ホーム」なのかいつも分かります。
  3. 2つのポジションをつなげましょう。一つ目の上端から次のポジションへスライドし、指板を横に移動できるようになるまで練習します。
  4. 上のコードの上で、最初は3〜4音だけを使ってアドリブしてみてください。慣れてきたら音を増やしていきましょう。

実際の曲でE マイナースケールを聴いてみよう

好きな曲をアップロードすると、Tabtifyが TAB譜を作成します。ギタリストがどのスケールの音を弾いているかを確認できます。

曲をTAB譜に変換

E マイナースケールスケールのよくある質問

E マイナースケールスケールに含まれる音は何ですか?

E, F♯, G, A, B, C, Dです。構成は1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7です。

E マイナースケールスケールにはポジションがいくつありますか?

このページのように1弦3音ずつで弾く場合は7つです。また、CAGEDの5つのフォームとして教えられることもあります。どちらも同じ音で指板全体をカバーします。

E マイナースケールスケールに合うコードは何ですか?

Em, F♯dim, G, Am, Bm, C, Dです。

E マイナースケールとE ハーモニックマイナーの違いは何ですか?

E ハーモニックマイナーは7度の音を半音上げてD♯にしたものです。主音へ戻ろうとする力が強くなり、5度上にメジャーコードが生まれます。

すべてのギタースケール